CCW Laws by State (2026)
A complete reference of concealed carry laws across all 50 U.S. states. Click any state for permit requirements, reciprocity, costs, and recommended courses.
Advertisement
| State | Permit Type | Cost | Processing | Reciprocity | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | Permitless | $20 | 1–4 weeks | 35 states | View guide → |
| Alaska | Permitless | $88 | 4–8 weeks | 36 states | View guide → |
| Arizona | Permitless | $60 | 4–8 weeks | 38 states | View guide → |
| Arkansas | Permitless | $50 | 60–90 days | 37 states | View guide → |
| California | May-Issue | $200+ | 90–180 days | 0 states | View guide → |
| Colorado | Shall-Issue | $152 | 90 days | 33 states | View guide → |
| Connecticut | Shall-Issue | $140 | 8 weeks | 0 states | View guide → |
| Delaware | May-Issue | $65 | 60–90 days | 22 states | View guide → |
| Florida | Permitless | $97 | 30–90 days | 37 states | View guide → |
| Georgia | Permitless | $75 | 30 days | 32 states | View guide → |
| Hawaii | Shall-Issue | $50 | 60–120 days | 0 states | View guide → |
| Idaho | Permitless | $55 | 90 days | 38 states | View guide → |
| Illinois | Shall-Issue | $150 | 90–120 days | 0 states | View guide → |
| Indiana | Permitless | $0 | 60 days | 32 states | View guide → |
| Iowa | Permitless | $50 | 30 days | 36 states | View guide → |
| Kansas | Permitless | $132 | 90 days | 36 states | View guide → |
| Kentucky | Permitless | $60 | 60 days | 36 states | View guide → |
| Louisiana | Permitless | $125 | 90 days | 35 states | View guide → |
| Maine | Permitless | $35 | 60 days | 23 states | View guide → |
| Maryland | Shall-Issue | $125 | 90 days | 0 states | View guide → |
| Massachusetts | May-Issue | $100 | 60–90 days | 0 states | View guide → |
| Michigan | Shall-Issue | $100 | 45 days | 35 states | View guide → |
| Minnesota | Shall-Issue | $100 | 30 days | 25 states | View guide → |
| Mississippi | Permitless | $112 | 120 days | 36 states | View guide → |
| Missouri | Permitless | $100 | 45 days | 36 states | View guide → |
| Montana | Permitless | $50 | 60 days | 38 states | View guide → |
| Nebraska | Permitless | $100 | 45 days | 30 states | View guide → |
| Nevada | Shall-Issue | $98 | 120 days | 28 states | View guide → |
| New Hampshire | Permitless | $10 | 14 days | 35 states | View guide → |
| New Jersey | Shall-Issue | $200 | 60–90 days | 0 states | View guide → |
| New Mexico | Shall-Issue | $100 | 30 days | 28 states | View guide → |
| New York | Shall-Issue | $100 | 120+ days | 0 states | View guide → |
| North Carolina | Shall-Issue | $80 | 45 days | 36 states | View guide → |
| North Dakota | Permitless | $60 | 60 days | 38 states | View guide → |
| Ohio | Permitless | $67 | 45 days | 38 states | View guide → |
| Oklahoma | Permitless | $100 | 60 days | 38 states | View guide → |
| Oregon | Shall-Issue | $115 | 45 days | 12 states | View guide → |
| Pennsylvania | Shall-Issue | $20 | 45 days | 30 states | View guide → |
| Rhode Island | May-Issue | $40 | 90 days | 0 states | View guide → |
| South Carolina | Permitless | $50 | 60 days | 30 states | View guide → |
| South Dakota | Permitless | $10 | 5 days | 38 states | View guide → |
| Tennessee | Permitless | $65 | 30 days | 35 states | View guide → |
| Texas | Permitless | $40 | 60 days | 37 states | View guide → |
| Utah | Permitless | $53 | 60 days | 38 states | View guide → |
| Vermont | Permitless | $0 | N/A | 0 states | View guide → |
| Virginia | Shall-Issue | $50 | 45 days | 30 states | View guide → |
| Washington | Shall-Issue | $49 | 30 days | 10 states | View guide → |
| West Virginia | Permitless | $75 | 45 days | 35 states | View guide → |
| Wisconsin | Shall-Issue | $40 | 21 days | 33 states | View guide → |
| Wyoming | Permitless | $74 | 90 days | 36 states | View guide → |
Advertisement